Отпускные цены белорусских производителей
Цены белорусских поставщиков сырья и материалов
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.08.2010г.
| Наименование предприятия | |||||
| МЯСО, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ | |||||
| КУП "Минский мясокомбинат" | ОАО "Борисовский мясокомбинат" | ОАО "Витебский мясокомбинат" | ОАО "Могилевский мясокомбинат" | ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" | |
| Колбаса вареная в/с 1кг | 7699-13462 | 9197-12727 | 9584-12467 | 8966-11936 | 8464-11341 |
| Колбаса вареная 1с 1кг | 4664-8040 | 8126,8200 | 5991-9188 | 7237,7384 | 7787,7805 |
| Колбаса вареная 2с 1 кг | 4818-9771 | 6785,7212 | 6457-8537 | 4656-7918 | 5820-7764 |
| Колбаса полукопченая 1кг | 10150-17399 | 8920-19870 | 10380-18797 | 7423-17971 | 8652-15130 |
| Колбаса вар.копченая 1кг | 10559-22597 | 13198-19254 | 11573-27459 | 10670-21039 | 13134-18937 |
| Копчености 1кг | 4598-37070 | 9411-29728 | 9144-29591 | 5359-24732 | 5755-38938 |
| ОАО "Калинковичский мясокомбинат" | ОАО "Пинский мясокомбинат" | ОАО "Слуцкий мясокомбинат" | ОАО "Бобруйский мясокомбинат" | ОАО "Слонимский мясокомбинат" | |
| Колбаса вареная в/с 1кг | 10276-11262 | 9012-11966 | 9608-11875 | 9100-12404 | 8230-12368 |
| Колбаса вареная 1с 1кг | 5650-9033 | 4101-8173 | 7487-9882 | 4228-8119 | 5386-8743 |
| Колбаса вареная 2с 1 кг | 5214-7410 | 6228-7193 | 5526-6769 | 5561-7434 | 5244,6430 |
| Колбаса полукопченая 1кг | 8876-15080 | 7700-16241 | 8037-14035 | 10777-20546 | 10820-17581 |
| Колбаса вар.копченая 1кг | 11949-18176 | 10826-21073 | 10104-18648 | 10384-25390 | 11554-27352 |
| Копчености 1кг | 8941-27278 | 6483-26898 | 5010-27906 | 5621-27130 | 8263-27835 |
|
МЯСО ПТИЦЫ, ЯЙЦА
|
|||||
| ОАО "Минская птицефабрика им. Н.К.Крупской" | РУСПП "Птицефабрика "Дружба" | ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» | ОАО "Агрокомбинат “Олехновичи" | РАУП "Особино" (Гомельская обл.) | |
| Цыплята бройл. 1 кат. 1кг | 6451 | 6451 | 6340,9457(к/в) | 6421 | 6289,6344 |
| Цыплята бройл. 2кат. 1кг | 10552 (к/з 1кат) | 13225 (филе) | 5783 | 5613,5715 | |
| Куры 1кат 1кг | 4053,5093 | ||||
| Куры 2кат 1кг | 3695,4777 | ||||
| Окорочка 1кг | 8460,13393 (к/в) | 8333 | 8220,11286(к/в) | 7589,11102 (к/в) | 8358 |
| Грудка 1кг | 9643,13686 (к/в) | 8386 | 8264,11216(к/в) | 7629,10277 (к/в) | 8519 |
| Яйца (диапазон цен) 1дес | 2304-2875; 2542-3157 (Золотой десяток) | 2588-2817(ОАО Кобринская п-ка) | 2238-2791 | ||
|
РЫБА
|
|||||
| КПУП "Минскрыбпром" | СП "Санта Импэкс Брест " | ОДО "Виталюр" (Минск) | ООО "Белвнешрыбторг" (Минск) | ГП “Белрыба” (Минск) | |
| Минтай свм 1кг | 6500-9405 (филе) | 5893,10894(филе) | 5633-9440(филе)* | 6440-7543* | 6020,12740(филе) |
| Аргентина свм 1кг | 6818,7385 | 4974,7530 | 6547* | 6107,8167* | 5090,6010 |
| Горбуша свм 1кг | 27614 (Палтус) | 8310 (Треска) | 10505* | 11542 (Треска)* | 38510 (Лосось) |
| Скумбрия свм 1кг | 13106 | 6039-11215 | 6395-12180* | 7225,8272 | 9870 (Сайда) |
| Сельдь свм 1кг | 3531-5950 (филе) | 2934-4717 (филе) | 2893-5481(филе)* | 2930-5044(филе)* | 3328-5296 (филе) |
| Хек тушка свм 1кг | 9908-12980 | 9182,9467 | 8983-10658(филе)* | 9200,16703(филе)* | 9040, 9150 |
| Сельдь сол. 1кг | 3750-7050 | 5400-10249(филе) | 3989-6638 (филе)* | 4810,5326 | |
| Горбуша бг хк 1кг | 42005 (Форель) | 16350,16950 | 17052,27161филе* | 25800 (Окунь) | |
| Скумбрия бг хк 1кг | 15100-25500 | 18900,19900 | 18118-25883* | 22554 | |
| Сельдь хк 1кг | 8532-11500(филе) | 8561-11500(филе) | 5816* | 10200 | |
|
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
|
|||||
| ОАО "Гормолзавод №2"(Минск) | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" | ОАО "Бабушкина крынка" (Могилев) | ОАО "Березинский сыродельный завод" | ОАО "Молодечненский молочный комбинат" | |
| Масло сливочное 1 кг | 12360,2610 (200г) | 10021,2101 фас180г | 11198,12763 | 2281 (фас 200г) | 10035,11369 |
| Сыры твердые 1кг | 12126-17970 | 10064-16252 | 10946-14480 | 10599-12139 | 10066-10894 |
| Сыры мягкие 1кг | 10535 | 7501-11899 | 8520-11015 | 5119,7772 | 7791,9220 |
| Творог нежирный 1кг | !!!круг.вак.уп 2777 4% 365г2575 365г | Продукт творожный 3010 7% 350г | 7457 | Масса творожная нежирная 4647 | 4049,1206 250г |
| Творог 9% 1кг | 5372,5402 !вак.уп.3067 365г | 2983 (фас. 500г) | 8937 13% | 1247 3.2% (фас 250г) | 5255,6139 |
| ОАО "Поставский молочный завод" | ОАО "Кобринский маслосырзавод" | ОАО "Березовский сыродельный комбинат" | ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" | ОАО "Молоко" (Витебск) | |
| Масло сливочное 1 кг | 10299,2296(200г) | 1814-2343 (200г) | 9818-10902 | 11080,12730.5 | 10671,12482 |
| Сыры твердые 1кг | 10602-21321 | 11107-13317 | 10139-14980 | 8582,12983 | |
| Сыры мягкие 1кг | Плавленый 100г 1090-1380 | 11255 | 5647-7826 | 5690-9130 | 8398, 8756 |
| Творог нежирный 1кг | Десерт 3% 818 150г | Десерт5% 715 100г | 4691 2% 1040(200г) | 7106.93 (фас.в контейнер 1кг) | 6659 (1% 1кг), 1309 (1% 250г) |
| Творог 9% 1кг | 2968 (фас.500г) | 1450 6% 250г | 5704 9% 5094 5% | 7846.34 8% (фас.в контейнер 1кг) | 7802 (6% 1кг), 1628 (9% 250г) |
| МОРОЖЕНОЕ | |||||
| ОАО "Слуцкий сыродельный завод" | ОАО "Березовский сыродельный комбинат" | ОАО "Оршанский сырзавод" | ОАО "Молоко" (Витебск) | ОАО "Кобринский маслосырзавод" | |
| Мороженое | “Ленинград” в гл. 100г 630 | Пломбир в в/ст 75г 615-657 | Эскимо 70г 500-681 | Пломбир в в/ст 80/100г 656/823 | "Веселая семейка"пл ван 1кг 11425-11812 |
| Мороженое | "Снежная лавина" 100 г 468-623 | "Белоснежка" без гл. 65г 303 | Сливочное“Maxi-Bon”в шок/гл 80г 717-765 | Сливочное в в/ст 80г 550 | "Золотой ключик" 12% жира 60г 502 |
| Мороженое | Пломбир 100г 513-723 | "Спортивное" в гл 65г 457 | Пломбир 250г 2460-2513 | “Лиза-подлиза”в в/ст 80г 606 | "Super Вишня"в шок гл. 60г 513 |
| Мороженое | Сливочное 100г 427-752 | "Сластена" двух. сл. 300г 1825 | Сливочное в в/ст 80г 569-609 | Пломбир шок .в в/ст 80г 745 | "Сливочное" 70г 548-558 |
| МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | |||||
| ОАО “Минский маргариновый завод” | НП ООО "Продукты питания" (Минск) | ИП "Памакс МКС” ОАО (Минск) | ОАО "Березовский сыродельный комбинат" | ОАО "Кобринский маслосырзавод" | |
| Маргарин 250г, фольга | 927-1394 | 868-961 200г 2921-3568 1кг | |||
| Майонез 200г | 659-1128 п/пак. | 627-941 | 702-1382 | 654-917 | 767-989 |
| Кетчуп 500г | 1955-2252 | 1643 500 г. 2957 900 г. | пласт.евробут1491-1967 250г 1683 пакет.300г | Соус томатный 628,736 200г | |
| Горчица | 1127 170г | 991,1128 170г | 1254 160г | 630-782 100г | |
| Хрен 160 г | 1454 170г | 1568 | 1357 (Аджика) | ||
|
МАКАРОНЫ
|
|||||
| Филиал "Боримак" УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" | СП "Унибел" ООО (СЭЗ "Брест") | ИЧУПП "Смак" (Витебск) | |||
| Макароны в/с 1кг | 1388-1587 | 2651-2168 (фас 0,8кг) | 2200-2480 | ||
|
МУКА, КРУПА
|
|||||
| ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов" | ОАО "Барановичский комбинат хлебопродуктов" | ОАО "Витебский комбинат хлебопродуктов" | ОАО "Гродно хлебопродукт" | ОАО "Гомельхлебопродукт" | |
| Ржаная мука обойная 1 тонна | 483318 | 399485 | 485704 | ||
| Ржаная мука обдирная 1тонна | 490105 | 511085 | 513402 | 4478159 | 535500,742222 |
| Ржаная мука сеяная 1 тонна | 620997 | 713268 | 697555 | 646199 | 738600,950000 |
| Пшеничная мука в/с 1тонна | 1095636,1137777 | 1056337,1104083 | 1076172-1116000 | 1186876,1313500 | 1026440,1052190 |
| Пшеничная мука 1с 1 тонна | 900591 | 793839,829720 | 780324-799000 | 749420,768210 | |
| Пшеничная мука 2с 1тонна | 558464 | 572410 | 506267,507000 | 473770,485600 | |
| Крупа перловая 1 тонна | 816263 | 996594 | 816798 | 838078,1030836 | 918830.8,1059000 |
| Крупа ячневая 1 тонна | 801954 | 713654 | 826467 | 826010,974444 | |
| Крупа овсяная 1 тонна | 1055 (фас 0,5кг) | 1273210 | 1110480,1792500 | 1021312 | |
| Крупа манная 1тонна | 1152733 | 1185005,1379879 | 1229220,1323000 | 1234163 | 1341300,1499000 |
| Крупа гречневая 1 тонна | 1958874 | 1867000 | 1231999,1762707 | 1426500,2041000 | |
| Крупа пшеничная 1тонна | 987280 | 979403,998517 | 877800,1168000 | ||
|
САХАР
|
|||||
| ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» | ОАО «Жабинковский сахарный завод» | ОАО «Скидельский сахарный комбинат» | ОАО «Городейский сахарный комбинат» | ||
| Сахар 1кг | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | |
|
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
|||||
| ОАО "Коммунарка" (Минск) | ГП «Кондитерская фабрика «Слодыч»(Минск) | СП ОАО "Ивкон" (Ивенец) | КУПП "Пинский завод кондитерских изделий" | ЧУТПП “Торговый дом “Идеал” (Брест) | |
| Карамель леденцовая 1 кг | 5382-5570* | 5549-5833 | |||
| Карамель с фруктово- ягодной начинкой 1кг | 5037-6280* | 5189-6162 | |||
| Карамель с молочной начинкой 1кг | 6439-7223* | 5456-7501 | |||
| Конфеты мягкие неглазированные 1кг | 7332-19969* | 5872-6435 | 4420-5405 | ||
| Конфеты в шок. глазури 1кг | 6824-22298* | 7643-11667 | 12000-20500 | ||
| Ирис 1кг | 4603-5656 | 7798-10110Козинак | 4461-4719 | ||
| Печенье затяжное 1 кг | 3999-7280 | ||||
| Печенье сахарное 1 кг | 4126-7928 | ||||
| Печенье сдобное 1 кг | 4973-15272 | ||||
| Вафли 1кг | 5865,139(фас.20г) | 7067 | |||
| Шоколад 100г | 2422-2768* | 1870-2500 | |||
| Мармелад 1кг | 510 (100г) | ||||
| Зефир 1кг | |||||
| Лукум 1кг | 3180 | ||||
|
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
|
|||||
| ОАО "Криница" (Минск) | ЗАО «Минский з-д безалкогольных напитков» | СООО "Дарида" | СП "Санта Импэкс Брест" | СООО "АкваТрайпл" | |
| Минеральная вода | 870 1л | 1185 2л | 666,707 0,5л питьевая0,5л655 | Вода питьевая 1,5л 750-800 | 0,5л 730 питьевая 1л 846 |
| Сироп 1л | 2326 | ||||
| Сок 1л | 3800 | ||||
| Напитки газированные | 2000-2560 1,5л | 1255-2537 1л | 1077-1587 1,5л | 1110-1382 1,5л | 964-1165 0,5л |
|
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
|
|||||
| РУП "Минск Кристалл" | РПУП "Брестский ЛВЗ “Белалко" | РУП "Витебский ликеро-водочный завод" | РУП "Гомельский ликеро-водочный завод" | РУП "Климовичский ликеро-водочный завод" | |
| Водка белая 0,5 л | 8240* | 8240* | 8240* | 8240* | 8240* |
| Коньяк 0,5л | 13462-20095 | 16116 | 16000-20000 | 14465-20262 | 14104,16891 |
| Настойка горькая 0,5л | 5736-7846 | 5007-5887 | 4863-5937 | 6644,66898 | 3310,5100 |
| Бальзам 0,5л | 3591-8012 | 7057,8128 | 6200 | 15444 (керамика) | 7148,14331 |
| Ликер 0,5л | 5100,11983 | 5166,5279 | 5230 | 3859-4511 | 5381 |
| Вино пл-яг. 0,5л | 1535-1856 | 2961 (коктейль) | 1748-1893 | ||
| Настойка сладкая 0,5л | 3524-4368 | 2965-3961 | 7411(Джин белый) | ||
|
ПИВО
|
|||||
| АП "Криница" (Минск) | ОАО "Пивзавод Оливария" (Минск) | СООО "Двинский бровар" (Витебск) | ОАО "Брестское пиво" | ОАО "Полоцкое пиво" | |
| Пиво 0,5 л | 14 сортов 1200-1696 |
12 сортов 1339-1642 |
10 сортов 1252-1910 |
10 сортов 1233-1585 |
4 сорта 943-1241 |
| Пиво 1 л | 10 сортов 1923-2115 |
9 сортов 2207-2491 |
7 сортов 1869-2548 |
8 сортов 1908-2101 |
5 сортов 1615-1988 |
| Пиво 1,5 л | 8 сортов 2655-2885 |
7 сортов 3239-3265 |
9 сортов 2686-3771 |
7 сортов 2698-2901 |
5 сортов 2134-2656 |
И МАТЕРИАЛОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.08.2010г
|
Наименование товара
|
Единица измерения
|
Цена, Бел.руб.
|
Фирма-продавец
|
Телефон
|
| Мука вс ГОСТ (Россия) Мука вс фас. (Россия) |
кг 1кг/2кг |
*1133 без ндс *1289/1472 |
ООО «Владпродимпорт» (Минск) | 226-59-02 |
| Мука вс (Россия) | 1кг/2 кг | *1150/2426 без ндс | ЧТ УП «Эколайнбел» (Минск) | 284-03-46 |
| Мука вс (РФ) | кг | 1392 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Мука вс ГОСТ | кг | - | ООО «Берегиня» (Минск) | 203-06-50 |
| Рис в ассорт. | кг | *3449-6220 без ндс | ООО «Владпродимпорт» (Минск) | 226-59-02 |
| Рис в ассорт. | кг | 1986-2592 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Рис весовой в ассорт. | кг | *2679-5368 без ндс | ЧТ УП «Эколайнбел» (Минск) | 284-03-49 |
| Крупа гречневая (Россия) | кг/0,8 кг | *1576/1386 без ндс | ООО «Владпродимпорт» (Минск) | 226-59-02 |
| Крупа гречневая (Россия) | кг | *1608 без ндс | ЧТ УП «Эколайнбел» (Минск) | 284-03-49 |
| Крупа манная | кг | *1418,1536 без ндс | ООО «Владпродимпорт» (Минск) | 226-59-02 |
| Крупа манная (РФ) | кг | 1884 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Крупа манная (РФ) | кг | *1624 без ндс | ЧТ УП «Эколайнбел» (Минск) | 284-03-49 |
| Крупа перловая (РБ) | кг | 990 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Крупа пшено | кг | *1739 без ндс | ООО «Владпродимпорт» (Минск) | 226-59-02 |
| Крупа пшено (РФ) | кг | 1405 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Крупа ячневая (Беларусь) | 0,7 кг | *707 без ндс | ООО «Владпродимпорт» (Минск) | 226-59-02 |
| Горох колотый, целый (Украина) | 0,9 кг | *1182 без ндс | ООО «Владпродимпорт» (Минск) | 226-59-02 |
| Горох (Украина/РФ) | кг | *1069 без ндс | ЧТ УП «Эколайнбел» (Минск) | 284-03-49 |
| Горох целый (Украина/РФ) | кг | 1557/1758 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Макаронные изделия (РФ) | кг | *1566 без ндс | ЧТ УП «Эколайнбел» (Минск) | 284-03-49 |
| Макаронные изделия (РФ) | 0,45 кг | 1153,1594 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Сахар (РБ) | кг | 2030 с ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Сахар (РБ) | кг | *2030 с ндс | ЧТ УП «Эколайнбел» (Минск) | 284-03-49 |
| Сахар-сырец тростник. (Колумбия) | кг | *5640 без ндс | ЧТ УП «Эколайнбел» (Минск) | 284-03-49 |
| Глазурь шоколадная | кг | - | УП "Милодора" (Минск) | 285-46-45 |
| Кондитерская глазурь (РБ) | кг | 7000 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Глазурь «Белга» на ЗМК | Кг | Дог. | ООО «Белга» (Минск) | 201-43-65 |
| Шоколадная глазурь рец.152 | Кг | Дог. | ООО "Белга" (Минск) | 201-43-65 |
| Глазурь «Белга» рец В 1-36 для творожных сырковКг | Дог. | ООО «Белга» (Минск) | 201-43-65 | |
| Глазурь «Белга» рец.Б2-31 для мороженого Кг | Дог. | ООО «Белга» (Минск) | 201-43-65 | |
| Конфитюры (12 видов РБ) | 500г | 2854-4449 | ООО "Базовый продукт" (Минск) | 203-92-12 |
| Кондитерское направление | Кг | - | УП "ЭКО Ингридиентс" (Минск) | 269-28-10 |
| Масло подс. "Алея" | 1л | - | ЧТ УП "Алея-Транс" (Минск) | 283-17-14 |
| Масло подс.раф.(6 видов,РФ,Укр) | 1л | *3009-3453 без ндс | ООО "Владпродимпорт" (Минск) | 226-59-00 |
| Масло подс..(3 вида Украина) | 1л | *2641-4900 без ндс | ЧТУП «Эколайнбел» (Минск) | 284-03-49 |
| Крахмал картофельный (Польша) | кг | *2768 без ндс | ООО "Владпродимпорт" (Минск) | 226-59-00 |
| Патока крахмальная (Китай) | Кг | 2724 без ндс | ОДО «Белпищеснаб» (Минск) | 278-58-17 |
| Крахмал кукурузный (Украина) | кг | 1967 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Сода пищевая (Россия) | 0,5 кг | *611 без ндс | ООО "Владпродимпорт" (Минск) | 226-59-00 |
| Сода пищевая (РФ) | 0,5 кг | 531 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Соль повар. пищевая (Украина) | 1кг/1,5 кг | *387/415 без ндс | ЧТУП «Эколайнбел» (Минск) | 284-03-49 |
| Соль пищевая №1 (Украина) | кг | 321 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Повидло яблочное (РБ) | Кг | 2700 без ндс | ОДО «Белпищеснаб» (Минск) | 278-58-17 |
| Повидло яблочное (РБ) | кг | *2175 без ндс | ООО "Владпродимпорт" (Минск) | 226-59-00 |
| Повидло яблочное (7 видов РБ) | 600г | 2354-2429 | ООО "Базовый продукт" (Минск) | 203-92-12 |
| Джем "Абрико" (РФ) | 370 г | 3969 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Мармелад (РБ) | Кг | 4200 без ндс | ОДО «Белпищеснаб» (Минск) | 278-58-17 |
| Конфитюры в ассорт. | кг | - с ндс | ОДО "ВАН-97" (Минск) | 281-68-31 |
| Тортовая смесь в ассорт(Германия | кг | - без ндс | ОДО "ВАН-97" (Минск) | 281-68-31 |
| Изюм в.с. б/к “Султана” | кг | 6200-7800 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Изюм красный(Афганистан) | кг | 3800 без ндс | ООО «Гремо» (Минск) | 212-31-99 |
| Курага (Турция) | кг | 10650,12000 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Чернослив (Аргентина) | кг | 12000 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Арахис (Аргентина,Китай) | кг | 4750,5205 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Арахис дробл.обжар. 3-5мм (РБ) | кг | 8400 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Какао-порошок натуральный | кг | 4800,7800 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Пищевая добавка "Ванилин"(РФ) | кг | 30000 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Кокосовая стружка(медиум) | Кг | 7180 без ндс | ОДО «Белпищеснаб» (Минск) | 278-58-17 |
| Кунжут очищенный отбеленный | Кг | 9800 без ндс | ОДО «Белпищеснаб» (Минск) | 278-58-17 |
| Корица молотая/палочки | кг | *4390,5334/10372с ндс | ОДО "Евроэксима-трэйд" (Минск) | 290-13-25 |
| Корица молотая (РФ) | Кг | 5370 без ндс | ОДО «Белпищеснаб» (Минск) | 278-58-17 |
| Лимонная кислота | Кг | 3290 без ндс | ЧТ УП "Плынь 2003" (Минский р-н) | 237-92-41 |
| Лимонная кислота (РФ) | кг | 3750 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Агар-агар 900 (Германия) | кг | 76790 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Сахарная пудра (РБ) | кг | 3900 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Аскорбиновая кислота | Кг | 34633 без ндс | ЧТ УП "Плынь 2003" (Минский р-н) | 237-92-41 |
| Сорбиновая кислота | Кг | 12447 без ндс | ЧТ УП "Плынь 2003" (Минский р-н) | 237-92-41 |
| Молочная кислота | Кг | 3410 без ндс | ЧТ УП "Плынь 2003" (Минский р-н) | 237-92-41 |
| Аскорбиновая кислота (Китай) | кг | импортер | ООО «СНАБПИЩЕПРОМ» (Минск) | 029 171-4035 |
| Лимонная кислота (РФ, Китай) | кг | импортер | ООО «СНАБПИЩЕПРОМ» (Минск) | 029 171-4035 |
| Бензоат натрия (Китай) | кг | импортер | ООО «СНАБПИЩЕПРОМ» (Минск) | 265-60-06 |
| Сорбат калия (Китай) | кг | импортер | ООО «СНАБПИЩЕПРОМ» (Минск) | 265-60-06 |
| Сок яблочный концентр.осв.(Укр) | 1л | импортер | ООО «СНАБПИЩЕПРОМ» (Минск) | 029 171-4035 |
| Мак пищевой (Франция) | кг | 10900 без ндс | ООО «Гремо» (Минск) | 212-31-99 |
| Паприка молотая | кг | *5070 без ндс | ОДО "Евроэксима-трэйд" (Минск) | 290-13-25 |
| Паприка кусочками красная | кг | *13590,13990 без ндс | ОДО "Евроэксима-трэйд" (Минск) | 290-13-25 |
| Паприка кусочками зеленая | кг | *13920,15150 без ндс | ОДО "Евроэксима-трэйд" (Минск) | 290-13-25 |
| Перец душистый горошек | кг | *16280 без ндс | ОДО "Автодар" (Минск) | 290-11-91 |
| Перец красный молотый | кг | *4730 без ндс | ОДО "Автодар" (Минск) | 290-11-91 |
| Перец черный молотый/горошек | кг | *7390/12210 без ндс | ОДО "Автодар" (Минск) | 290-11-91 |
| Перец белый горошек/молотый | Кг | *21140/21390 без ндс | ОДО «Евроэксима-трэйд» (Минск) | 290-13-25 |
| Перец Кубеба | Кг | *39820 без ндс | ОДО «Евроэксима-трэйд» (Минск) | 290-13-25 |
| Перец душистый горошек/молот. | Кг | *14610/14120,15140 | ОДО "Евроэксима-трэйд" (Минск) | 290-13-25 |
| Перец красный молотый | Кг | *3530,3640 без ндс | ОДО «Евроэксима-трэйд» (Минск) | 290-13-25 |
| Перец черный горошек/молотый | Кг | *10695,14780/12420 | ОДО "Евроэксима-трэйд" (Минск) | 290-13-25 |
| Анис семена | Кг | *8230 без ндс | ОДО "Евроэксима-трэйд" (Минск) | 290-13-25 |
| Имбирь целый/молотый | Кг | *7620/6070 без ндс | ОДО "Евроэксима-трэйд" (Минск) | 290-13-25 |
| Базилик | Кг | *6590 без ндс | ОДО "Евроэксима-трэйд" (Минск) | 290-13-25 |
| Гвоздика целая/молотая | Кг | *17570/15940,16570 | ОДО «Евроэксима-трэйд» (Минск) | 290-13-25 |
| Петрушка сушеная | Кг | *8920,11080 без ндс | ОДО «Евроэксима-трэйд» (Минск) | 290-13-25 |
| Горчица семя/порошок | Кг | *6610/9760 без ндс | ОДО «Евроэксима-трэйд» (Минск) | 290-13-25 |
| Кунжут семена | Кг | *19995 без ндс | ОДО «Евроэксима-трэйд» (Минск) | 290-13-25 |
| Тмин целый/молотый | Кг | *10990/10450,12580 | ОДО "Евроэксима-трэйд" (Минск) | 290-13-25 |
| Куркума | Кг | *4760 без ндс | ОДО "Евроэксима-трэйд" (Минск) | 290-13-25 |
| Тмин молотый/целый | Кг | *11220/11660 без ндс | ОДО "Автодар" (Минск) | 290-11-91 |
| Тмин целый (Литва) | кг | 12900 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Мускатный орех дробленый | Кг | *13040,15710 без ндс | ОДО «Евроэксима-трэйд» (Минск) | 290-13-25 |
| Майоран | Кг | *8790 без нд | ОДО «Евроэксима-трэйд» (Минск) | 290-13-25 |
| Орех мускатный молотый | Кг | *15700 без ндс | ОДО "Автодар" (Минск) | 290-11-91 |
| Кориандр зерно/молотый | Кг | *10430/6140,7460 | ОДО «Евроэксима-трэйд» (Минск) | 290-13-25 |
| Кардамон целый/молотый | Кг | *13400/22590 без ндс | ОДО «Евроэксима-трэйд» (Минск) | 290-13-25 |
| Желатин пищевой П-11(МогЖелЗав) | кг | 15620 без ндс | ОДО "Белпищеснаб" (Минск) | 278-58-17 |
| Уксус столовый 9% (РФ ПЭТ) | 0,5 л | 761 без ндс | ООО "Стар-Продукт" (Минск) | 224-29-00 |
| Уксус спиртовой 9% (РБ) | 1л | *2000 без ндс | ООО "Владпродимпорт" (Минск) | 226-59-00 |
| Уксус яблочный 5% (Молдова) | 1л | *2350 без ндс | ООО "Владпродимпорт" (Минск) | 226-59-00 |
| Крышка закаточная (РБ) | шт | *109 без ндс | ЧТУП «Эколайнбел» (Минск) | 284-03-49 |
| Крышка закаточная (РБ) | шт | *109 без ндс | ООО "Владпродимпорт" (Минск) | 226-59-00 |
| Краситель (Россия) | 1л | *13480 без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
| Клипсы для колбасных изделий | тыс. шт | *7020-13400 без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
| Петли для колбасных изделий | тыс. шт | *7600-43460 без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
| Оболочка сосисочная «Амипак» | тыс. м | *97900,144430- без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
| Оболочка «Эдингс» (Испания) | тыс. м | *243500-250900 без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
| Оболочка «Белкозин» (Россия) | тыс. м | *242500-444800 без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
| Оболочка полиамид. «Бига» (РБ) | тыс. м | *145000-211000 без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
| Оболочка полиамид. «Розита» (РФ) | тыс. м | *170000-215000 без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
| Оболочка «Фабиос» (Польша) | тыс. м | *257480-638930 без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
| Пленка целлюлозная (Россия) | кг | *8000-14600 без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
| Сетка для копченостей (Польша) | тыс. м | *183000-283000 без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
| Шпагат (Россия) | кг | *5360-8500 без ндс | ОДО «Автодар» (Минск) | 233-18-97 |
