Фьючерсы на продовольственные товары (27.10.2010)
| Товар | Цена | Изменения | Наивысшая | Наименьшая | Объем торгов, тыс. | Открытые позиции, тыс. |
| Пшеница, LIFFE (GBP/т, 100 т) | ||||||
| ноябрь | 163,50 | 2,50 | 161,25 | 160,75 | 0,2 | 0,5 |
| январь | 165,65 | 1,40 | 165,00 | 163,00 | 0,3 | 2,5 |
| март | 168,00 | 0,75 | 166,40 | 166,25 | 0,0 | 0,7 |
| Пшеница, CBT (цент/60 ф бушель, 5000 бушелей) | ||||||
| декабрь | 692,00 | 18,00 | 699,00 | 670,50 | 35,8 | 241,3 |
| март | 731,00 | 18,75 | 737,50 | 709,50 | 13,8 | 98,5 |
| май | 750,00 | 19,00 | 754,00 | 728,00 | 2,8 | 32,8 |
| июль | 759,75 | 18,50 | 764,50 | 737,00 | 6,5 | 81,7 |
| сентябрь | 781,25 | 16,50 | 784,25 | 758,00 | 1,6 | 13,0 |
| Кукуруза, CBT (цент/56 ф бушель, 5000 бушелей) | ||||||
| декабрь | 571,00 | 2,25 | 577,25 | 562,00 | 149,5 | 616,7 |
| март | 584,00 | 2,50 | 590,00 | 574,50 | 62,5 | 435,8 |
| май | 590,00 | 2,75 | 596,00 | 581,00 | 15,1 | 92,5 |
| июль | 594,00 | 3,25 | 599,75 | 584,50 | 27,4 | 172,2 |
| сентябрь | 555,25 | 5,50 | 558,50 | 543,50 | 1,1 | 26,8 |
| декабрь | 538,25 | 5,50 | 544,50 | 527,75 | 21,8 | 190,6 |
| Соя, CBT (цент/60 ф бушель, 5000 бушелей) | ||||||
| ноябрь | 1219,00 | 1,25 | 1224,00 | 1208,50 | 123,2 | 87,2 |
| январь | 1231,00 | 1,00 | 1236,00 | 1220,00 | 88,3 | 309,5 |
| март | 1237,75 | 0,50 | 1242,50 | 1226,50 | 15,2 | 80,5 |
| май | 1238,75 | -0,50 | 1244,00 | 1230,00 | 11,8 | 57,2 |
| июль | 1243,50 | -0,75 | 1248,50 | 1236,75 | 14,7 | 47,5 |
| август | 1225,50 | 0,25 | 1228,50 | 1221,00 | 0,8 | 1,4 |
| Какао, LIFFE (GBP/т, 10 т) | ||||||
| декабрь | 1920 | -43 | 1958 | 1911 | 6,8 | 65,4 |
| март | 1951 | -42 | 1988 | 1942 | 7,8 | 57,2 |
| май | 1964 | -43 | 2001 | 1957 | 0,5 | 18,0 |
| июль | 1976 | -44 | 2015 | 1976 | 0,0 | 11,9 |
| сентябрь | 1983 | -45 | 2020 | 1981 | 0,0 | 6,8 |
| декабрь | 1991 | -43 | 2026 | 2004 | 0,1 | 10,7 |
| Какао, NYBOT ($/т, 10 т) | ||||||
| декабрь | 2889 | -41 | 2945 | 2881 | 10,0 | 52,9 |
| март | 2918 | -37 | 2969 | 2909 | 3,8 | 37,1 |
| май | 2934 | -36 | 2982 | 2925 | 0,4 | 15,1 |
| июль | 2949 | -37 | 2998 | 2946 | 0,2 | 6,3 |
| сентябрь | 2967 | -33 | 3010 | 2966 | 0,2 | 3,8 |
| декабрь | 2990 | -30 | 3030 | 2993 | 0,3 | 8,8 |
| Кофе, LIFFE (GBP/т, 5 т) | ||||||
| ноябрь | 1854 | 19 | 1874 | 1823 | 3,1 | 27,4 |
| январь | 1879 | 16 | 1894 | 1850 | 6,4 | 51,8 |
| Кофе "С", NYBOT (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов) | ||||||
| декабрь | 201,75 | 1,25 | 204,60 | 199,10 | 12,2 | 80,2 |
| март | 203,55 | 1,35 | 206,15 | 200,95 | 4,7 | 45,8 |
| май | 203,65 | 1,55 | 206,00 | 201,35 | 0,6 | 11,2 |
| июль | 201,60 | 1,85 | 203,55 | 199,20 | 0,2 | 5,0 |
| сентябрь | 198,90 | 2,10 | 199,70 | 196,60 | 0,1 | 2,6 |
| декабрь | 194,40 | 2,15 | 194,90 | 192,20 | 0,1 | 2,4 |
| Сахар, LIFFE ($/т, 50 т)310.6 | ||||||
| декабрь | 708,3 | -8,9 | 719,0 | 701,0 | 3,8 | 24,9 |
| март | 709,3 | -5,3 | 716,1 | 698,0 | 3,3 | 24,3 |
| май | 680,5 | -2,7 | 684,6 | 669,4 | 0,3 | 7,3 |
| август | 630,1 | 1,4 | 630,6 | 624,5 | 0,2 | 6,1 |
| октябрь | 589,2 | 1,7 | 590,1 | 587,0 | 0,0 | 0,9 |
| декабрь | 567,0 | 1,6 | 567,0 | 567,0 | 0,0 | 0,4 |
| Сахар #11, NYBOT (цент/фунт, 112 тыс. фунтов) | ||||||
| март | 27,96 | -0,54 | 28,60 | 27,56 | 41,4 | 278,5 |
| май | 25,83 | -0,28 | 26,24 | 25,45 | 13,6 | 90,6 |
| июль | 23,66 | -0,05 | 23,89 | 23,30 | 11,8 | 92,1 |
| октябрь | 22,39 | 0,01 | 22,47 | 21,98 | 4,9 | 45,8 |
| март | 21,49 | 0,06 | 21,55 | 21,07 | 2,3 | 43,9 |
| Апельсиновй сок, NYCE (цент/фунт, 15 тыс. фунтов) | ||||||
| ноябрь | 149,90 | 0,65 | 151,50 | 148,25 | 0,7 | 2,9 |
| январь | 149,35 | -0,10 | 151,40 | 148,00 | 1,2 | 19,5 |
| март | 150,45 | -0,05 | 151,05 | 149,15 | 0,2 | 1,8 |
| май | 152,15 | 0,10 | 152,90 | 152,55 | 0,1 | 0,5 |
| июль | 153,45 | 0,35 | 154,00 | 153,40 | 0,0 | 1,2 |




